Miljoenen aan covid-19 steun voor sportscholen en vechtsport gerelateerde bedrijven
De COVID-19 pandemie heeft grote schade aangericht aan de wereldeconomie. De Amerikaanse overheid heeft bedrijven in nood geholpen via de Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act, die op 27 maart 2020 in de wet is ondertekend.
Uit een artikel van Bloody Elbow blijkt dat er voor miljoenen steun is verleend aan sportscholen, ketens en gerelateerde bedrijven in het land. In Amerika waar de MMA-sport groot is, kon deze ook rekenen op overheidssteun.
UFC, Onnit, Brendan Schaub en Tito Ortiz zijn onder ander degenen die COVID-19-leningen hebben ontvangen. Ondernemers konden kiezen uit twee opties, Economic Injury Disaster Loan (EIDL) en het Paycheck Protection Program (PPP).
Leningen
De EIDL is een lening met een lage rente met een rente van 3,75 procent APR of 2,75 procent APR voor non-profitorganisaties. De lening moet binnen 3 jaar worden terugbetaald.
Andere optie is PPP, hier worden bedrijven beloond die er alles aan doen personeel in dienst te houden. In feite hoeft deze niet te worden terug betaald als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Onderstaand de lijst met bedrijven zoals door Bloody Elbow gepubliceerd.
Bedrijfsnaam | Bedrag | Datum | Programma |
---|---|---|---|
ONNIT Labs, INC | $2,380,000 | 4-9-2020 | PPP |
UFC Gym Costa Mesa | $249,619 | 5-1-2020 | PPP |
American KickBoxing Academy, Inc | $150,000 | 5-21-2020 | EIDL |
UFC Gym Farmingdale | $150,000 | 6-24-2020 | EIDL |
American Top Team Weston, LLC | $150,000 | 5-25-2020 | EIDL |
American Top Team of Sunrise, INC | $150,000 | 5-11-2020 | EIDL |
The Jungle MMA and Fitness Orlando, INC | $150,000 | 6-23-2020 | EIDL |
Gracie Barra BJJ Pasadena LLC | $150,000 | 6-1-2020 | EIDL |
Legacy Fighting Alliance | $150,000 | 6-24-2020 | EIDL |
Renzo Gracie NH LLC | $150,000 | 11-3-2020 | EIDL |
Renzo Gracie Queens | $150,000 | 7-28-0202 | EIDL |
Renzo Gracie Upper West Side LLC | $150,000 | 5-6-2020 | EIDL |
10th Planet Jiu Jitsu San Diego LLC | $150,000 | 4-27-2020 | EIDL |
Cesar Gracie Jiu-Jitsu | $150,000 | 6-16-2020 | EIDL |
First Round Management | $140,000 | 6-30-2020 | EIDL |
Urijah Faber Fitness Center LLC | $136,400 | 4-4-2020 | PPP |
Allen Gracie BJJ Ventures, LLC | $130,100 | 8-27-20202 | EIDL |
Xtreme Fighting League | $125,000 | 6-1-2020 | EIDL |
Team Curran LLC | $125,000 | 6-4-2020 | EIDL |
Paradigm Sports Services LLC | $124,467 | 4-14-2020 | PPP |
Cage Fury MMA, LLC | $124,000 | 5-30-2020 | EIDL |
First Round Realty, LLC | $119,300 | 8-5-2020 | EIDL |
UFC Gym Farmingdale | $112,242 | 5-1-2020 | PPP |
Extreme Cage Fighting Corp | $104,800 | 5-21-2020 | EIDL |
10th Planet Jiu Jitsu San Diego LLC | $99,025 | 5-1-2020 | PPP |
10th Planet San Dimas | $71,000 | 8-4-2020 | EIDL |
UFC Gym San Bruno | $60,989 | 5-1-2020 | PPP |
Renzo Gracie Texas | $60,000 | 6-22-2020 | EIDL |
Renzo Gracie Ft. Lauderdale | $59,400 | 5-23-2020 | EIDL |
10th Planet Jiu Jitsu Atlantic Beach | $56,000 | 7-16-2020 | EIDL |
Long Island MMA Center | $51,843 | 5-1-2020 | PPP |
American KickBoxing Academy, Inc | $51,700 | 4-30-2020 | PPP |
Cage Fury MMA, LLC | $50,135 | 4-14-2020 | PPP |
Renzo Gracie Bayside LLC | $50,000 | 4-28-2020 | PPP |
Renzo Gracie Rockland LLC | $45,200 | 5-30-2020 | EIDL |
10th Planet Poweay | $42,465 | 4-27-2020 | PPP |
Lauzon MMA, LLC | $39,690 | 4-9-2020 | PPP |
Malki Kawa | $39,300 | 8-4-2020 | EIDL |
UFC Gym Virginia Beach | $37,200 | 6-12-2020 | PPP |
Renzo Gracie Shoreline Academy | $36,200 | 6-16-2020 | EIDL |
Renzo Gracie NH LLC | $34,100 | 4-20-2020 | PPP |
Rothwell MMA, INC | $33,382 | 5-1-2020 | PPP |
American Top Team Weston, LLC | $32,500 | 4-14-2020 | PPP |
10th Planet Ventura | $32,400 | 6-11-2020 | EIDL |
Tito Ortiz & Triple JJJ Enterprises, LLC | $32,292 | 6-8-2020 | PPP |
Mighty Mouse MMA LLC | $31,250 | 4-28-2020 | PPP |
Allen Gracie BJJ Ventures, LLC | $30,800 | 4-7-2020 | PPP |
Renzo Gracie Upper West Side LLC | $26,395 | 4-15-2020 | PPP |
Jackson-Wink LLC | $25,000 | 4-13-2020 | PPP |
Brendan Schaub MMA | $22,427 | 4-29-2020 | PPP |
Team Curran LLC | $22,100 | 5-1-2020 | PPP |
The Jungle MMA and Fitness Orlando, INC | $21,060 | 5-1-2020 | PPP |
10th Planet LLC | $20,103 | 4-15-2020 | PPP |
Renzo Gracie Brazilian Jiu Jitsu | $16,942 | 4-30-2020 | PPP |
Kings MMA Anaheim, LLC | $16,000 | 6-12-2020 | PPP |
Renzo Gracie Academy Portland | $14,500 | 4-27-2020 | PPP |
10th Planet Jiujitsu Corona | $11,500 | 6-18-2020 | EIDL |
10th Planet Jiu Jitsu San Diego | $10,000 | 4-9-2020 | EIDL |
10th Planet Denver LLC | $10,000 | 5-1-2020 | PPP |
Urijah Faber Fitness Center LLC | $10,000 | 4-27-2020 | EIDL |
American Top Team Weston, LLC | $10,000 | 4-18-2020 | EIDL |
DBA American Top Team Martial Arts & FItness | $10,000 | 4-28-2020 | EIDL |
The Jungle MMA and Fitness Orlando, INC | $10,000 | 4-15-2020 | EIDL |
First Round Management | $10,000 | 4-18-2020 | EIDL |
Renzo Gracie Middletwon Martial Arts | $10,000 | 4-16-2020 | EIDL |
Militech Fighting Systems, INC | $8,700 | 5-1-2020 | PPP |
10th Planet San Dimas | $8,225 | 5-1-2020 | PPP |
Gracie Barra BJJ Pasadena LLC | $8,200 | 4-16-2020 | PPP |
10th Planet Ventura | $8,000 | 4-29-2020 | EIDL |
10th Planet Fullerton | $8,000 | 4-17-2020 | EIDL |
Rothwell MMA, INC | $8,000 | 4-30-2020 | EIDL |
Team Quest | $8,000 | 5-1-2020 | PPP |
Fury Fighting Championships LLC | $8,000 | 7-20-2020 | PPP |
10th Planet San Dimas | $7,000 | 4-13-2020 | EIDL |
Team Quest | $6,700 | 6-16-2020 | EIDL |
Paradigm Sports Services LLC | $6,000 | 4-21-2020 | EIDL |
Team Curran LLC | $5,000 | 4-30-2020 | EIDL |
Extreme Cage Fighting Corp | $4,767 | 5-1-2020 | PPP |
First Round Management | $4,620 | 4-28-2020 | PPP |
Gladiator Fighting Association LLC | $4,400 | 4-29-2020 | PPP |
Zuffa LLC DBA UFC | $4,000 | 7-6-2020 | EIDL |
Kings MMA Anaheim, LLC | $4,000 | 4-29-2020 | EIDL |
Danzig MMA, LLC | $2,837 | 5-1-2020 | PPP |
Ian Heinisch MMA, LLC | $2,500 | 5-1-2020 | PPP |
Lauzon MMA, LLC | $2,000 | 4-20-2020 | EIDL |
Extreme Cage Fighting Corp | $2,000 | 4-19-2020 | EIDL |
Cage Fury MMA, LLC | $1,000 | 7-8-2020 | EIDL |
Danzig MMA, LLC | $1,000 | 6-19-2020 | EIDL |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments