Matchmaking Kickboks Gala Scouting Talents 24 september 2017!
Bekijk de matchmaking voor het Kickboks Gala Scouting Talents!
Dit gala word door Siam gym georganiseerd, en waarbij Ring Fight Promotions talent zal scouten, waarbij de gescoute vechters een mogelijke partij gaan vechten op het Ring Fight Promotions Enfusion Live event in februari 2018!
Start programma 14:00u | |||||||||
1 | J | 3*1 | Alicia | Rebo gym | 67 kg | vs | Brandy | Team Messemaker | 67 kg |
2 | J | 3*1 | Sam Roos | Siam-Gym | 42 kg | vs | Dagmar Den Hartog | The Mixx | 43kg |
3 | J | 3*1 | Ricardo Klaassen | Siam-Gym | 40 kg | vs | Aymen Elmouridi | The Mixx | 39 kg |
4 | J | 3*1 | Max Leemeijer | Siam-Gym | 36 kg | vs | Wahib Azaough | Bodystyle Venlo | 36 kg |
5 | J | 3*1 | Ferdi Friedrich | Siam-Gym | 40 kg | vs | Levi Gungor | SSI | 40 kg |
6 | J | 3*1 | Romano van Asten | Siam-Gym | 54 kg | vs | Damajro | Team Messemaker | 54 kg |
7 | J | 3*1 | Djenna Jacobs | Ubeda Sports | 29 kg | vs | Djennely Verhoeve | Team No mercy | 30 kg |
8 | J | 3*1 | Liza Verbakel | Siam-Gym | 33 kg | vs | TBA | 33 kg | |
9 | J | 3*1 | Mohammed Allaoui | Team Piranhas | 37 kg | vs | Shurvin | Team Messemaker | 38 kg |
10 | J | 3*1 | Yesper Schouten | Rebo gym | 47 kg | vs | Zakaria Belarej | Bodystyle Venlo | 46 kg |
11 | J | 3*1 | Sem Berkelmans | SSI | 33 kg | vs | Zakaria Marchouh | Team Piranhas | 32 kg |
12 | J | 3*1 | Dylano Bolwerk | SSI | 43 kg | vs | Souhaib Boujemaoui | Champions gym | 41 kg |
kg | J | 3*1 | Dennis Krasniqi | Mansouri gym | 56 kg | vs | Guissepe Jong | SSI | 57 kg |
14 | J | 3*1 | Zidane El Biali | Rebo gym | 47 kg | vs | Kay Eijsbouts | Quinn gym | 47 kg |
15 | J | 3*1 | TBA | 60 kg | vs | joey van der Aa | The Mixx | 60 kg | |
16 | J | 3*1 | Anas Aberkan | Rebo gym | 48 kg | vs | TBA | ||
17 | J | 3*1 | Mike van Kessel | The Mixx | 35 kg | vs | Valentino Clerx | Bodystyle Venlo | 35 kg |
18 | J | 3*1 | Mohamed Benhattal | Mansouri gym | 48 kg | vs | Arie Luites | Team Smits | 48 kg |
19 | N | 3*1.5 | Yessine Boudriz | Siam-Gym | 78 kg | vs | Merhan Rahmani | Team Iron | 78 kg |
20 | N | 3*1.5 | Pierre Laurent | Siam-Gym | 70 kg | vs | Mohammed Elmoussati | Team Smits | 70 kg |
21 | N | 3*1.5 | Jay Verouden | Team Iron | 76 kg | vs | Adil Bouchekourte | Rebo gym | 77 kg |
22 | N | 3*1.5 | Frank Verbrug | Siam-Gym | 65 kg | vs | Sandro Petit | Team Messemaker | 65 kg |
23 | N | 3*1.5 | Marco Derks | Bodystyle Venlo | 61 kg | vs | Jeremy | Team Iron | 61 kg |
24 | N | 3*1.5 | Bryan van Dellen | Team Wassing | 59 kg | vs | Hicham Arredouane | Champions gym | 59 kg |
25 | N | 3*1.5 | Amal Ezrega | SSI | 55 kg | vs | Zampenja Westhimer | Taekwondo | 55 kg |
26 | N | 3*1.5 | Alex | Team Messemaker | 65 kg | vs | Doudaev Ramzan | Lokeren | 66 kg |
27 | N | 3*1.5 | Miryam Rayhi | Siam-Gym | 65 kg | vs | Amber Swinkels | Quinn gym | 67 kg |
28 | C | 3*2 | Mourad Balfallah | Quinn gym | 63.5 kg | vs | Ashraf Houdoe | Lokeren | 64 kg |
29 | C | 3*2 | Lucas Kuijpers | Siam gym | 72.5 kg | vs | Marouan Daudi | Team Piranhas | 72.5 kg |
30 | C | 3*2 | Samir Rachid | Champions gym | 70 kg | vs | Anas Enercan | Bodystyle Venlo | 69 kg |
31 | C | 3*2 | Branko de Gouw | Siam-Gym | 75 kg | vs | Damian Ori | Team Iron | 75 kg |
32 | C | 3*2 | Ousama Kalai | Siam-Gym | 70 kg | vs | Younes Lam | Team Piranhas | 72.5 kg |
33 | C | 3*2 | Addo | Siam-Gym | 86 kg | vs | Omar Daoudi | Team Piranhas | 88 kg |
--
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments